Цены на продукцию

Модель Чел. Производительность, м³/сутки Пиковый сброс Цена Евролос со скидкой 5% в рассрочку без первого взноса
Узнайте условия рассрочки здесь!
Акция Евролос+доставка+монтаж
Евролос ГРУНТ
Евролос ГРУНТ 3 3 0,6 150 149 815 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 3+ 3 0,6 150 155 895 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 4 4 0,8 180 159 125 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 4+ 4 0,8 180 167 105 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 5 5 1 210 179 170 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 5+ 5 1 210 188 670 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 6 6 1,3 270 189 145 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 6+ 6 1,3 270 199 120 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 8 8 1,6 370 217 835 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 8+ 8 1,6 370 227 810 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 10 10 2 550 263 435 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 10+ 10 2 550 272 555 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 12 12 2,4 670 290 510 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 12+ 12 2,4 670 299 535 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 15 15 3 800 332 500 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 15+ 15 3 800 342 570 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 20 20 4 1100 412 015 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 20+ 20 4 1100 420 375 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 25 25 5 1300 485 260 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ГРУНТ 25+ 25 5 1300 495 425 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО
Евролос ПРО 3 3 0,6 150 107 825 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 3+ 3 0,6 150 113 430 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 4 4 0,8 180 116 470 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 4+ 4 0,8 180 121 505 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 5 5 1 210 122 930 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 5+ 5 1 210 128 060 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 6 6 1,3 270 135 280 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 6+ 6 1,3 270 140 315 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 8 8 1,6 370 154 755 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 8+ 8 1,6 370 160 265 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 10 10 2 550 192 565 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 10+ 10 2 550 196 745 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 12 12 2,4 670 206 815 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 12+ 12 2,4 670 212 325 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 15 15 3 800 233 795 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 15+ 15 3 800 239 495 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 20 20 4 1100 295 830 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 20+ 20 4 1100 303 810 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 25 25 5 1300 338 010 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 25+ 25 5 1300 343 330 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 30 30 6 1600 371 070 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ПРО 30+ 30 6 1600 379 525 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО
Евролос БИО 3 3 0,6 150 102 505 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 3+ 3 0,6 150 109 630 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 4 4 0,8 180 107 635 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 4+ 4 0,8 180 113 050 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 5 5 1 210 114 380 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 5+ 5 1 210 120 650 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 6 6 1,3 270 125 400 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 6+ 6 1,3 270 131 955 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 8 8 1,6 370 146 585 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 8+ 8 1,6 370 152 190 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 10 10 2 550 184 015 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 10+ 10 2 550 190 095 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 12 12 2,4 670 201 495 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 12+ 12 2,4 670 208 145 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 15 15 3 800 229 995 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 15+ 15 3 800 236 645 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 20 20 4 1100 280 345 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос БИО 20+ 20 4 1100 284 620 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ЭКО
  Объем, л  
Евролос ЭКО 3 3 0,6 1500 59 565 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ЭКО 4 4 0,8 2000 66 310 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ЭКО 5 5 1,0 2500 73 055 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ЭКО 6 6 1,2 3000 82 460 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ЭКО 8 8 1,6 4000 97 850 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ЭКО 10 10 2,0 5000 119 700 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ЭКО 12 12 2,4 6000 136 895 Узнайте специальные условия на комплекс работ
Евролос ЭКО 15 15 3,0 7000 164 635 Узнайте специальные условия на комплекс работ